权证编号 | 抵押权人 | 抵押数量(亩) | 权利价值(万元) | 贷款金额(万元) | 评估价值(万元) | 抵押登记期限 |
冶农权[2019]抵字第A0012号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 529.0 | 28.0 | 150.0 | 95.0 | 2019-10-30 |
冶农权[2019]抵字第A0011号 | 大冶农村商业银行股份有限公司 | 134.2 | 10.47 | 10.0 | 34.89 | 2019-09-23 |
冶农权[2019]抵字第A0010号 | 大冶农村商业银行股份有限公司 | 71.8 | 5.6 | 10.0 | 18.67 | 2019-09-23 |
冶农权[2019]抵字第A0009号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 1605.0 | 77.0 | 80.0 | 256.8 | 2019-09-09 |
冶农权[2019]抵字第A0008号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 172.0 | 18.0 | 200.0 | 450.0 | 2019-09-05 |
冶农权[2019]抵字第A0007号 | 大冶农村商业银行股份有限公司 | 204.1 | 180.0 | 400.0 | 1200.0 | 2019-08-30 |
冶农权[2019]抵字第A0006号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 139.52 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 2019-07-19 |
冶农权[2019]抵字第A0005号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 500.0 | 24.0 | 80.0 | 80.0 | 2019-05-21 |
冶农权[2019]抵字第A0004号 | 大冶农村商业银行股份有限公司 | 96.06 | 20.0 | 60.0 | 68.0 | 2019-05-10 |
冶农权[2019]抵字第A0003号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 357.3 | 235.0 | 200.0 | 783.0 | 2019-02-01 |
冶农权[2019]抵字第A0002号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 594.21 | 37.0 | 50.0 | 123.0 | 2019-01-20 |
冶农权[2019]抵字第A0001号 | 大冶市中小企业信用担保责任有限公司 | 257.95 | 22.28 | 100.0 | 74.26 | 2019-01-10 |
冶农权[2018]抵字第A0024号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 870.01 | 70.0 | 300.0 | 70.47 | 2018-06-05 |
冶农权[2018]抵字第A0023号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 320.0 | 52.87 | 50.0 | 176.0 | 2018-10-07 |
冶农权[2018]抵字第A0022号 | 邮政储蓄银行大冶支行 | 139.0 | 97.5 | 200.0 | 325.0 | 2018-07-06 |
大冶市三农金融服务中心
电话:0714-8759369 传真:0714-8759369 电子信箱:dysnjr@163.com
联系地址:大冶市七里界国际金融中心一楼
技术支持:武汉世纪金桥安全技术有限公司