借款申请人名称 | 贷款种类 | 放贷金额(元) | 承贷银行 | 放款日期 | 放款期限 | 年利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
程瑞 | 信用贷 | 30 | 邮储银行 | 2020/6/12 | 12个月 | 6.525 |
李萧 | 信用贷 | 10 | 邮储银行 | 2020/6/12 | 12个月 | 6.525 |
熊松林 | 信用贷 | 20 | 邮储银行 | 2020/6/11 | 12个月 | 6.525 |
汪凯 | 经营权贷 | 80 | 邮储银行 | 2020/5/23 | 12个月 | 5.655 |
余军平(湖北南沃生态农业科技有限公司) | 担保贷 | 60 | 邮储银行 | 2020/5/21 | 12个月 | 5.655 |
肖树仁(大冶市养祯家庭农场) | 担保贷 | 25 | 邮储银行 | 2020/5/22 | 12个月 | 6.525 |
梅军华 | 信用贷 | 15 | 邮储银行 | 2020/5/22 | 12个月 | 6.525 |
李凤琴(大冶市恒丰种养专业合作社) | 经营权贷 | 60 | 农商行金湖支行 | 2020/5/21 | 12个月 | 6.525 |
黄云 | 信用贷 | 20 | 邮储银行 | 2020/5/21 | 12个月 | 6.525 |
黄平(湖北伊养农业科技有限公司) | 信用贷 | 50 | 邮储银行 | 2020/5/8 | 12个月 | 6.525 |
大冶市茗山华刚苗圃种植专业合作社 | 担保贷 | 190 | 邮储银行 | 2020/4/30 | 12个月 | 5.655 |
柯国梁 | 信用贷 | 30 | 邮储银行 | 2020/4/27 | 12个月 | 6.525 |
陈迪汉(大冶市民福种养殖专业合作社) | 担保贷 | 20 | 农商行金湖支行 | 2020/4/21 | 12个月 | 6.525 |
刘会地(大冶市一洲生态种植有限公司) | 担保贷 | 180 | 邮储银行 | 2020/4/20 | 12个月 | 6.525 |
罗有贵 | 信用贷 | 15 | 邮储银行 | 2020/4/20 | 12个月 | 6.525 |
大冶市三农金融服务中心
电话:0714-8759369 传真:0714-8759369 电子信箱:dysnjr@163.com
联系地址:大冶市七里界国际金融中心一楼
技术支持:武汉世纪金桥安全技术有限公司